会社概要
グローバル展開
- 欧州
- 会社数16社
- 亜細亜・大洋州
- 会社数35社
- 日本
- 会社数94社
- 北米
- 会社数20社
- 住宅カンパニー
- 国内:43社海外:2社
- 環境・ライフラインカンパニー
- 国内:28社海外:13社
- 高機能プラスチックスカンパニー
- 国内:15社海外:45社
- コーポレート(メディカル事業、その他事業)
- 国内:8社海外:11社
- 合計165社
- 2023年3月期 会社数:連結+非連結ベース
会社概要
社名 | 積水化学工業株式会社 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. |
---|---|
設立 | 昭和22年(1947年)3月3日 |
資本金 | 100,002百万円 |
代表取締役社長 | 加藤 敬太 |
従業員数 | 26,929名 (2024年3月31日現在、連結ベース) |
売上高 | 1,256,538百万円 (2024年3月期連結ベース) |
営業利益 | 94,399百万円 (2024年3月期連結ベース) |
経常利益 | 105,921百万円 (2024年3月期連結ベース) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 77,930百万円 (2024年3月期連結ベース) |
事業場 | 大阪本社 〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 地図を見る |
東京本社 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 話番号(代表)03-6748-6460 地図を見る |